Québec City, Québec – Day 1 – 11/5/2023
| Philippe Meloni – Opening | 1:31 – 1:43:35 |
| Didier Raoult | 1:45:10 – 3:30:36 |
| Mélissa Sansfaçon | 3:31:25 – 4:08:10 |
| Pierre Chaillot | 4:08:54 – 5:11:05 |
| Jean-Marc Sabatier | 6:21:10 – 7:14:00 |
| Christian Perronne | 7:15:56 – 8:05:25 |
| Caroline Foucault | 8:23:00 – 8:49:54 |
| Christian Linard | 8:51:24 – 9:41:50 |
| Josée Belleville | 9:42:30 – 10:12:05 |
| Denis Rancourt | 10:13:00 – 11:24:30 |
| Christian Leray | 11:25:32 – 12:14:15 |
You can watch it on Rumble here.
Québec City, Québec – Day 2 – 12/5/2023
| Philippe Meloni, Ches Crosbie – Opening | 0:57:22 – 1:02:05 |
| Carole Avoine | 1:02:48 – 1:18:40 |
| Hélène Banoun | 1:37:45 – 2:30:52 |
| Christine Cotton | 2:31:42 – 3:17:45 |
| Lynette Tremblay | 3:18:39 – 3:39:45 |
| Marylaine Belair | |
| Amélie Paul | 5:02:37 – 5:43:45 |
| Stéphane Hamel | 5:44:53 – 6:26:50 |
| Dr. Barry Bregar | 6:28:00 – 7:30:10 |
| Évelyne Therrien | 7:46:35 – 8:12:49 |
| Sabine Hazan | 8:13:45 – 8:56:02 |
| Stéphane Blais | 8:57:07 – 9:23:40 |
| René Lavigueur | 9:24:50 – 10:15:20 |
| Francois Amalega | 10:15:59 – 11:50:00 |
| Shawn Buckley | 11:03:06 – 12:01:45 |
| Philippe Meloni – Closing | 12:06:28 |
You can watch it on Rumble here.
Québec City, Québec – Day 3 – 13/5/2023
| Philippe Meloni, Shawn Buckley – Opening | 50:17:00 |
| Jérémie Miller | 53:10 – 1:24:25 |
| Jérôme Sainton | 1:25:05 – 2:40:40 |
| Michel Chossudovsky | 3:00:03 – 4:08:25 |
| Gary LaLancette | 4:10:05 – 4:34:38 |
| Lily Monier | 5:26:30 – 6:10:15 |
| Vincent Cantin | 6:11:25 – 6:35:10 |
| Myriam Bohémier | 6:37:06 – 7:48:58 |
| Eloise Boies | 7:51:07 – 8:27:10 |
| Luc Harvey | 8:53:15 – 9:27:10 |
| Marc-André Paquette | 9:28:22 – 10:07:20 |
| Dr. Jean Saint-Arnaud | 10:08:40 – 10:39:20 |
| Patrick Provost | 10:41:36 – 11:58:08 |
You can watch it on Rumble here.

